Photo
LX254435
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울특별시 송파구 신천동 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 계약/전용면적 | 517.17㎡ / 202.24㎡ (156.44평 / 61.18평) |
| 중개대상물종류 | 공동주택 |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 층 구성 | 오피스텔 B47~70층 · 변전소 B5층 · 관광호텔 B2~93층 · 관망탑 B1~123층 · 상점(소매점) B1~107층 · 대형백화점 B1층 · 기타공연장 1~7층 · 기타판매시설 4층 · 영화관 5층 · 기타전시장 6~8층 · 체력단련장 6층 · 사무소 10~114층 · 휴게음식점 11층 · 금융업소 12층 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방수 및 욕실수 | 방 3개 / 욕실 3개 |
| 사용승인일 | 2017년 2월 9일 |
| 주차대수 | 3,728대 (세대당 15대) |
| 세대 구성 | 오피스텔 223호 · 변전소 1호 · 관광호텔 1호 · 관망탑 1호 · 상점(소매점) 1호 · 대형백화점 1호 · 기타공연장 1호 · 기타판매시설 1호 · 영화관 1호 · 기타전시장 1호 · 체력단련장 1호 · 사무소 9호 · 휴게음식점 1호 · 금융업소 1호 |
| 관리비 | 정액관리비 (금액 미확인) |
| 방향 | 거실 기준 북향 |
| 거래형태 | 매매 85억 |
Complex Information
해당 공급/전용 평수 :
156.44평 / 61.18평
156.44평 / 61.18평
| 단지명 | 롯데월드타워앤드롯데월드몰 |
|---|---|
| 동 | 변전소(한전구역)동 |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 1세대 |
| 규모 | 지상 123층 / 지하 6층 |
| 방/욕실 수 | 3개 / 3개 |
| 난방 | - |
| 사용승인일 | 2017.02.09 |
Floor plan
평면도가 없습니다.
Location
Report
- 내부 상태 AAA급 상태
- 네모반듯 하여 모든 방 활용도 높은 세대
- 하이앤드의 종착지 VIP만을 위한 공간
- 시그니엘 클럽 1매, 피트니스 2매, 트레비클럽 1매


















