Photo
LX254609
General Information기본 정보
| 소재지 | 서울특별시 성동구 성수동1가 ■■■ |
|---|---|
| 면적 | 대지면적 136.00㎡ (41.14평) / 연면적 208.25㎡ (63.00평) |
| 중개대상물종류 | 단독주택 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 층수 | 지상 2층 / 지하 1층 |
| 방수 및 욕실수 | 방 6개 / 욕실 2개 |
| 사용승인일 | 1990년 11월 14일 |
| 주차대수 | - |
| 관리비 | 확인불가 (단독주택) |
| 방향 | 거실 기준 북동향 |
| 거래형태 | 매매 |
| 가격 | 매매 45억 ( 109,382,596원/대지평당 ) |
Floor information
2층
1층
132.41㎡
(40.05평)
(40.05평)
지1층
Life Infra
교통
교육
쇼핑
병원
Location
Report
- 서울에서 가장 핫한 지역, 성수동 성수전략정비구역 1지구 매물
- 급매! 시세 호가 대비 평당 3천만원 이상 저렴한 프리미엄 단독주택!
- GS건설 시공사 선정 완료, 최고 64층, 10개동, 1,439세대 대단지
- 넓은 대지지분으로 대형평형 초고층 한강뷰 분양가능 매물
