Photo
LX254740
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울특별시 동작구 본동 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 108.50㎡ / 84.94㎡ (32.82평 / 25.69평) |
| 중개대상물종류 | 공동주택 |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 층 구성 | 일반음식점 1층 · 세탁소 1층 · 소매점 1층 · 아파트 1~29층 · 미용원 1층 · 부동산중개사무소 1층 · 기타제2종근린생활시설 2~3층 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방수 및 욕실수 | 방 3개 / 욕실 2개 |
| 사용승인일 | 2011년 11월 4일 |
| 주차대수 | 631대 (세대당 1대) |
| 세대 구성 | 일반음식점 1호 · 세탁소 1호 · 소매점 1호 · 아파트 116호 · 미용원 1호 · 부동산중개사무소 1호 · 기타제2종근린생활시설 6호 |
| 관리비 | 25만원/월 |
| 방향 | 거실 기준 동향 |
| 거래형태 | 매매 30억 |
Complex Information
해당 공급/전용 평수 :
32.82평 / 25.69평
32.82평 / 25.69평
| 단지명 | 래미안 트윈파크 |
|---|---|
| 동 | 101동 |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 104세대 |
| 규모 | 지상 28층 / 지하 3층 |
| 방/욕실 수 | 3개 / 2개 |
| 난방 | - |
| 사용승인일 | 2011.11.04 |
Floor plan

Location
Report
- 본동 래미안트윈파크는 한강변 생활권과 가까운 입지로, 동작구 내에서도 여의도·용산 접근성을 함께 갖춘 단지입니다.
- 노들역·노량진·흑석 생활권을 함께 이용할 수 있어 교통, 상권, 교육, 생활 인프라 접근성이 우수한 편입니다.
- 주변으로 노량진 재정비촉진지구, 흑석뉴타운, 한강변 정비 흐름이 맞물려 향후 지역 가치 상승 기대감도 있습니다.
- 자세한 사항은 문의 부탁드립니다.



















