Cadastral Map
General Information
| 소재지 | 서울특별시 종로구 부암동 ■■■ |
|---|---|
| 전체 대지면적 | 208.00㎡ / 62.92평 |
| 용도지구 | 지정되지않음 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 지목 | 대 |
| 거래형태 | 매매 |
| 가격 | 매매 19억 ( 30,197,076원/대지평당 ) |
Complex Information
- 기준
서울특별시 종로구 부암동
용도지역 제1종일반주거지역
토지면적 208 ㎡ / 62.92 평
Photo
LX254370
Location
Report
신축 부지 추천해요
