Photo
LX255054
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 서울특별시 송파구 문정동 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 158.85㎡ / 158.71㎡ (48.05평 / 48.01평) |
| 중개대상물종류 | 공동주택 |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 층 구성 | 상점(소매점) B1~1층 · 기타판매시설 B1~2층 · 소매점 B1~1층 · 일반음식점 B1~2층 · 학원 1~3층 · 부동산중개업소 1층 · 부동산중개사무소 1층 · 기타제2종근린생활시설 1~2층 · 제조업소 1~2층 · 기타제1종근린생활시설 1~2층 · 휴게음식점 1~2층 · 이(미)용원 1~2층 · 미용원 1~2층 · 기타의료시설 1층 · 의원 1~2층 · 아파트 1~15층 · 교습소 2~3층 · 금융업소 2층 · 세탁소 2~3층 · 체육도장 2층 · 기타종교집회장 3층 · 제과점 3층 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방수 및 욕실수 | 방 5개 / 욕실 2개 |
| 사용승인일 | 1988년 12월 21일 |
| 주차대수 | 4,494대 (세대당 1대) |
| 세대 구성 | 상점(소매점) 40호 · 기타판매시설 109호 · 소매점 13호 · 일반음식점 12호 · 학원 23호 · 부동산중개업소 28호 · 부동산중개사무소 6호 · 기타제2종근린생활시설 4호 · 제조업소 3호 · 기타제1종근린생활시설 7호 · 휴게음식점 8호 · 이(미)용원 4호 · 미용원 5호 · 기타의료시설 1호 · 의원 8호 · 아파트 240호 · 교습소 11호 · 금융업소 5호 · 세탁소 3호 · 체육도장 2호 · 기타종교집회장 3호 · 제과점 1호 |
| 관리비 | 46만원/월 (일반관리비 포함) |
| 방향 | 거실 기준 남향 |
| 거래형태 | 전세 12억 |
Complex Information
해당 공급/전용 평수 :
48.05평 / 48.01평
48.05평 / 48.01평
| 단지명 | 올림픽훼밀리타운(아파트) 219동 |
|---|---|
| 동 | 101동 |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 120세대 |
| 규모 | 지상 15층 / 지하 1층 |
| 방/욕실 수 | 5개 / 2개 |
| 난방 | 지역난방, 열병합 |
| 사용승인일 | 1988.12.21 |
Floor plan
평면도가 없습니다.
Location
Report
- 특올리모델링 세대
- 즉시입주 가능 매물
- 가락시장역 도보5분 더블 역세권
