Photo
LX254413
General Information해당 세대정보
| 소재지 | 청담르엘 ■■■동 ■■■호 |
|---|---|
| 공급/전용면적 | 82.01㎡ / 59.77㎡ (24.81평 / 18.08평) |
| 중개대상물종류 | 공동주택 |
| 해당층 / 총층수 | ■■층 / ■■층 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방수 및 욕실수 | 방 3개 / 욕실 2개 |
| 사용승인일 | 2025년 11월 4일 |
| 주차대수 | 2,301대 (세대당 1대) |
| 관리비 | 26만원/월 |
| 방향 | 거실 기준 북향 |
| 거래형태 | 매매 52억 |
Complex Information
세대 정보 비공개
| 단지명 | 청담르엘 |
|---|---|
| 동 | - |
| 층 | ■■층 |
| 호수 | ■■■호 |
| 세대수 | 1261세대 |
| 규모 | 지상 35층 / 지하 6층 |
| 방/욕실 수 | 3개 / 2개 |
| 난방 | 개별난방, 도시가스 |
| 사용승인일 | 2025.11.04 |
Floor plan

Location
Report
[현장방문 전문가 브리핑]
- 청담르엘 24평 귀한 매매
- 커뮤니티시설 최고
- 미래가치가 높은 희소한 청담동 대장 아파트


